Nouvelles du site
Nouvelles de la ligue
- Aucune nouvelle à afficher.
- LES BANDITS DE BROOKS GAGNENT LA COUPE RBC 2013
- ANNONCE DES LAURÉATS DES PRIX DE LA COUPE RBC 2013; TOUT EST PRÊT POUR LES DEMI-FINALES SAMEDI
- Thomas Martin – Joueur étudiant Junior A Canadien – Récipiendaire de la bourse RBC
- Annonce des finalistes pour le prix du Joueur de l’année RBC de la LHJC – Benjamin Laliberté - STJ – représentant de la LHJAAAQ
- IAN MACINNIS EST NOMMÉ ENTRAÎNEUR-CHEF DE CANADA EST POUR LE DÉFI MONDIAL JUNIOR A 2013
- DÉBUT DE LA COUPE RBC 2013 AUJOURD’HUI À SUMMERSIDE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
- Les Bearcats de Truro remportent la Coupe Fred Page
- Honneurs individuels – Tournoi de la Coupe Fred Page – Ludovic Kabambi – Joueur le plus gentilhomme
- Fin de parcours à la Coupe Fred Page pour Longueuil
- Un 2e revers pour Longueuil au tournoi de la Coupe Fred page
Photos & Vidéos
Classement Général
Par Division
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 | c |
| 2 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 | d |
| 3 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 | d |
| 4 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 | * |
| 5 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 | |
| 6 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 | r |
| 7 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 | |
| 8 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 | |
| 9 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 | |
| 10 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 | |
| 11 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 | |
| 12 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 | |
| 13 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 | e |
| 14 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 | e |
| 15 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 | e |
Martin St-Louis
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 | c |
| 2 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 | r |
| 3 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 | |
| 4 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 | e |
| 5 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 | e |
Alexandre Burrows
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 | d |
| 2 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 | * |
| 3 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 | |
| 4 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 | |
| 5 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 | e |
David Perron
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 | d |
| 2 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 | |
| 3 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 | |
| 4 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 | |
| 5 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 |
Parties et résultats finaux
14 décembre 2012 | |||||||
LAC | 4 | VS | 3 | LAT | 20H00 | Final | |
16 décembre 2012 | |||||||
STJ | 7 | VS | 9 | LAT | 16H00 | Final | |
20 décembre 2012 | |||||||
LAT | 3 | VS | 0 | LON | 19H30 | Final | |
6 janvier 2013 | |||||||
STH | 2 | VS | 4 | LAT | 16H00 | Final | |
9 janvier 2013 | |||||||
VAU | 3 | VS | 11 | LAT | 20H00 | Final | |
11 janvier 2013 | |||||||
STA | 3 | VS | 7 | LAT | 20H00 | Final | |
13 janvier 2013 | |||||||
PRI | 1 | VS | 4 | LAT | 16H00 | Final | |
18 janvier 2013 | |||||||
SHE | 4 | VS | 3 | LAT | 20H00 | Final - Fus. | |
20 janvier 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 1 | LAT | 16H00 | Final | |
21 janvier 2013 | |||||||
LAT | 4 | VS | 3 | STL | 20H00 | Final | |
23 janvier 2013 | |||||||
LAT | 2 | VS | 6 | STJ | 19H30 | Final | |
27 janvier 2013 | |||||||
STH | 5 | VS | 6 | LAT | 16H00 | Final | |
1er février 2013 | |||||||
LAT | 2 | VS | 1 | PRI | 19H00 | Final - Prol. | |
7 février 2013 | |||||||
LAT | 0 | VS | 1 | TER | 19H30 | Final | |
8 février 2013 | |||||||
LAC | 6 | VS | 5 | LAT | 20H00 | Final | |
10 février 2013 | |||||||
LON | 5 | VS | 2 | LAT | 16H00 | Final | |
13 février 2013 | |||||||
GRA | 3 | VS | 4 | LAT | 20H00 | Final - Prol. | |
15 février 2013 | |||||||
VAL | 3 | VS | 6 | LAT | 20H00 | Final | |
17 février 2013 | |||||||
LAT | 3 | VS | 4 | STH | 14H00 | Final - Fus. | |
22 février 2013 | |||||||
SHE | 1 | VS | 4 | LAT | 20H30 | Final | |
24 février 2013 | |||||||
LAT | 5 | VS | 2 | STA | 16H30 | Final | |
1er mars 2013 | |||||||
VAU | 3 | VS | 8 | LAT | 20H00 | Final | |
3 mars 2013 | |||||||
STH | 4 | VS | 3 | LAT | 16H00 | Final - Prol. | |
5 mars 2013 | |||||||
LAT | 5 | VS | 2 | STH | 19H30 | Final | |
6 mars 2013 | |||||||
STH | 3 | VS | 2 | LAT | 20H00 | Final - Prol. | |
8 mars 2013 | |||||||
LAT | 5 | VS | 4 | STH | 19H30 | Final - Prol. | |
10 mars 2013 | |||||||
STH | 0 | VS | 6 | LAT | 16H00 | Final | |
12 mars 2013 | |||||||
LAT | 1 | VS | 4 | LAC | 19H30 | Final | |
14 mars 2013 | |||||||
LAC | 4 | VS | 2 | LAT | 20H00 | Final | |
15 mars 2013 | |||||||
LAT | 5 | VS | 4 | LAC | 20H00 | Final - Prol. | |
17 mars 2013 | |||||||
LAC | 5 | VS | 4 | LAT | 16H00 | Final - Prol. | |
20 mars 2013 | |||||||
LAT | 8 | VS | 1 | LAC | 19H30 | Final | |
22 mars 2013 | |||||||
LAC | 6 | VS | 0 | LAT | 20H00 | Final | |

COMMUNIQUÉ DE PRESSE des Loups de la Tuque Junior AAA
Mouvement de personnel et nouveau venu au sein du personnel hockey chez les Loups de La tuque.
Mr Jean-Paul Muir occupera le poste de D
Nous souhaitons à tous nos partisans ainsi qu'as tout nos collaborateurs un très bel été..et surtout rester biens brancher sur le site des Loups car au cours des prochaine
Le Président Jean-Paul Muir as dressé un bilan positif de la troisième saison des Loups de La Tuque au sein de la ligue Junior AAA du Québec.
Mr.Muir mentionne que m

_514dd2b330fa6.jpg)

